place
Saarland
Wahlkreisgewinner/innen
Wahlkreis | Bewerber/in | Partei |
---|---|---|
296 - Saarbrücken | Ortleb, Josephine | SPD |
297 - Saarlouis | Hoffmann, Philip | CDU |
298 - St. Wendel | Theis, Roland | CDU |
299 - Homburg | Limbacher, Esra | SPD |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 178.745 | 29,9 % | -6,4 | 131.136 | 21,9 % | -15,4 |
CDU | 177.003 | 29,6 % | 1,8 | 161.113 | 26,9 % | 3,3 |
FDP | 20.611 | 3,5 % | -4,7 | 25.725 | 4,3 % | -7,2 |
AfD | 129.177 | 21,6 % | 11,8 | 129.294 | 21,6 % | 11,5 |
Die Linke | 41.215 | 6,9 % | 1,6 | 44.080 | 7,4 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 12.263 | 2,0 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 19.458 | 3,3 % | 0,7 | 8.476 | 1,4 % | -0,6 |
Volt | - | - | - | 3.720 | 0,6 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1.753 | 0,3 % | -0,3 |
MLPD | 556 | 0,1 % | 0,1 | 304 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1.487 | 0,2 % | 0,2 |
GRÜNE | 30.477 | 5,1 % | -0,3 | 43.371 | 7,2 % | 7,2 |
BSW | - | - | - | 37.001 | 6,2 % | 6,2 |
Wahlberechtigte | 734.204 | - | - | 734.204 | - | - |
Wähler | 605.293 | 82,4 % | 5,1 | 605.293 | 82,4 % | 5,1 |
Ungültige Stimmen | 8.051 | 1,3 % | -0,5 | 5.570 | 0,9 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 597.242 | 98,7 % | 0,5 | 599.723 | 99,1 % | 0,8 |
Untergeordnete Gebiete