45111 - Bexbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 45111 - Bexbach
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 2.881 26,4 % -5,6 2.494 22,8 % -6,4
SPD Limbacher, Esra-Leon 3.924 36,0 % 2,9 3.969 36,3 % 7,2
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 562 5,2 % -6,2 690 6,3 % -6,4
AfD Dr. Wirth, Christian 1.379 12,6 % 0,5 1.359 12,4 % -0,3
FDP Armbrüster, Ralf 835 7,7 % 3,1 1.221 11,2 % 3,9
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 261 2,4 % 0,9 155 1,4 % 0,3
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 362 3,3 % 2,1 253 2,3 % 1,4
NPD - - - 32 0,3 % -0,2
PIRATEN - - - 64 0,6 % 0,2
MLPD - - -0,1 3 0,0 % -0,0
dieBasis Weisang, Ute 169 1,5 % 1,5 143 1,3 % 1,3
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 64 0,6 % 0,6 39 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 417 3,8 % 3,8
Team Todenhöfer - - - 33 0,3 % 0,3
Volt - - - 52 0,5 % 0,5
GRÜNE Herber, Maria Luise 467 4,3 % 0,2 - - -5,0
Wahlberechtigte 14.266 - - 14.266 - -
Wähler 11.106 77,8 % 1,3 11.106 77,8 % 1,3
Ungültige Stimmen 202 1,8 % 0,1 182 1,6 % -0,0
Gültige Stimmen 10.904 98,2 % -0,1 10.924 98,4 % 0,0