41515 - Püttlingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 41515 - Püttlingen
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.228 32,2 % -5,8
SPD 1.934 19,3 % -3,3
GRÜNE 577 5,8 % -5,3
AfD 1.518 15,2 % 6,4
DIE LINKE 203 2,0 % -4,0
FDP 491 4,9 % 2,1
Die PARTEI 203 2,0 % -0,3
Tierschutzpartei 206 2,1 % 0,4
FAMILIE 137 1,4 % 0,3
FREIE WÄHLER 147 1,5 % 0,4
PIRATEN 52 0,5 % -0,1
ÖDP 56 0,6 % 0,0
Volt 162 1,6 % 1,1
TIERSCHUTZ hier! 95 0,9 % 0,7
HEIMAT 4 0,0 % -0,2
MERA25 15 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 4 0,0 % -0,1
PdH 6 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 15 0,1 % 0,1
BIG 6 0,1 % 0,0
Bündnis C 12 0,1 % 0,1
MLPD 3 0,0 % 0,0
DKP 2 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 9 0,1 % 0,1
dieBasis 10 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 37 0,4 % 0,4
BSW 756 7,5 % 7,5
DAVA 17 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 10 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 20 0,2 % 0,2
PDV 17 0,2 % 0,2
PdF 53 0,5 % 0,5
V-Partei³ 11 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 14.960 - -
Wähler 10.145 67,8 % -2,0
Ungültige Stimmen 128 1,3 % -0,3
Gültige Stimmen 10.017 98,7 % 0,3