42111 - Beckingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 42111 - Beckingen
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.471 28,7 % -4,3
SPD 1.894 22,0 % -3,2
GRÜNE 366 4,3 % -5,9
AfD 1.379 16,0 % 6,3
DIE LINKE 162 1,9 % -5,7
FDP 370 4,3 % 1,0
Die PARTEI 196 2,3 % 0,1
Tierschutzpartei 221 2,6 % 0,5
FAMILIE 106 1,2 % 0,1
FREIE WÄHLER 94 1,1 % 0,4
PIRATEN 30 0,3 % -0,4
ÖDP 41 0,5 % 0,2
Volt 132 1,5 % 1,1
TIERSCHUTZ hier! 107 1,2 % 0,7
HEIMAT 6 0,1 % -0,3
MERA25 10 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 4 0,0 % -0,1
PdH 14 0,2 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 11 0,1 % 0,1
BIG 3 0,0 % 0,0
Bündnis C 5 0,1 % 0,0
MLPD 3 0,0 % 0,0
DKP 3 0,0 % 0,0
SGP 2 0,0 % 0,0
ABG 5 0,1 % 0,1
dieBasis 19 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 39 0,5 % 0,5
BSW 821 9,5 % 9,5
DAVA 5 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 11 0,1 % 0,1
PDV 10 0,1 % 0,1
PdF 43 0,5 % 0,5
V-Partei³ 15 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 12.032 - -
Wähler 8.747 72,7 % 3,8
Ungültige Stimmen 147 1,7 % -0,6
Gültige Stimmen 8.600 98,3 % 0,6