44114 - Rehlingen-Siersburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 44114 - Rehlingen-Siersburg
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.379 27,8 % -4,6
SPD 1.979 23,1 % -4,6
GRÜNE 551 6,4 % -5,9
AfD 1.294 15,1 % 7,3
DIE LINKE 111 1,3 % -3,9
FDP 349 4,1 % 0,9
Die PARTEI 190 2,2 % -0,5
Tierschutzpartei 178 2,1 % -0,0
FAMILIE 108 1,3 % 0,3
FREIE WÄHLER 188 2,2 % 1,5
PIRATEN 35 0,4 % -0,3
ÖDP 47 0,5 % 0,1
Volt 125 1,5 % 1,1
TIERSCHUTZ hier! 88 1,0 % 0,6
HEIMAT 5 0,1 % -0,1
MERA25 6 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 5 0,1 % -0,2
PdH 17 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 16 0,2 % 0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
Bündnis C 7 0,1 % 0,1
MLPD 1 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 4 0,0 % 0,0
dieBasis 13 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 24 0,3 % 0,3
BSW 739 8,6 % 8,6
DAVA 11 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 3 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 13 0,2 % 0,2
PDV 7 0,1 % 0,1
PdF 55 0,6 % 0,6
V-Partei³ 13 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 11.699 - -
Wähler 8.682 74,2 % 2,6
Ungültige Stimmen 120 1,4 % -0,7
Gültige Stimmen 8.562 98,6 % 0,7