44122 - Bous

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 44122 - Bous
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 1.061 30,5 % +211
SPD 775 22,3 % -75
AfD 337 9,7 % +161
DIE LINKE 264 7,6 % +22
GRÜNE 483 13,9 % +305
FDP 113 3,3 % +79
Tierschutzpartei 79 2,3 % +33
PIRATEN 33 0,9 % ±0
FAMILIE 52 1,5 % +33
NPD 10 0,3 % -19
FREIE WÄHLER 43 1,2 % +19
Die PARTEI 79 2,3 % +64
Volksabstimmung 7 0,2 % ±0
ÖDP 12 0,3 % +6
DKP 2 0,1 % +2
BP 0 0,0 % ±0
MLPD 0 0,0 % -1
SGP 0 0,0 % ±0
TIERSCHUTZ hier! 18 0,5 % +18
Tierschutzallianz 8 0,2 % +8
Bündnis C 3 0,1 % +3
BIG 4 0,1 % +4
BGE 3 0,1 % +3
DIE DIREKTE! 1 0,0 % +1
DiEM25 5 0,1 % +5
III. Weg 2 0,1 % +2
Die Grauen 11 0,3 % +11
DIE RECHTE 1 0,0 % +1
DIE VIOLETTEN 3 0,1 % +3
LIEBE 3 0,1 % +3
DIE FRAUEN 9 0,3 % +9
Graue Panther 9 0,3 % +9
LKR 4 0,1 % +4
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +6
NL 0 0,0 % ±0
ÖkoLinX 1 0,0 % +1
Die Humanisten 2 0,1 % +2
PARTEI FÜR DIE TIERE 20 0,6 % +20
Gesundheitsforschung 7 0,2 % +7
Volt 4 0,1 % +4
Wahlberechtigte 5.197 - -
Wähler 3.589 69,1 % +974
Ungültige 115 3,2 % +21
Gültige 3.474 96,8 % +953