44122 - Bous

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 44122 - Bous
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 919 27,8 % -2,7
SPD 699 21,2 % -1,2
GRÜNE 234 7,1 % -6,8
AfD 526 15,9 % 6,2
DIE LINKE 82 2,5 % -5,1
FDP 126 3,8 % 0,6
Die PARTEI 84 2,5 % 0,3
Tierschutzpartei 78 2,4 % 0,1
FAMILIE 21 0,6 % -0,9
FREIE WÄHLER 39 1,2 % -0,1
PIRATEN 16 0,5 % -0,5
ÖDP 16 0,5 % 0,1
Volt 46 1,4 % 1,3
TIERSCHUTZ hier! 19 0,6 % 0,1
HEIMAT 2 0,1 % -0,2
MERA25 10 0,3 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 6 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 8 0,2 % 0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,4 % 0,4
BSW 302 9,1 % 9,1
DAVA 10 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 2 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 8 0,2 % 0,2
PDV 3 0,1 % 0,1
PdF 20 0,6 % 0,6
V-Partei³ 10 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 5.172 - -
Wähler 3.365 65,1 % -4,0
Ungültige Stimmen 61 1,8 % -1,4
Gültige Stimmen 3.304 98,2 % 1,4