45111 - Bexbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 45111 - Bexbach
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.595 27,9 % -2,2
SPD 1.884 20,2 % -3,4
GRÜNE 452 4,9 % -6,2
AfD 1.852 19,9 % 7,5
DIE LINKE 215 2,3 % -4,0
FDP 377 4,0 % 0,3
Die PARTEI 175 1,9 % -0,6
Tierschutzpartei 196 2,1 % -0,4
FAMILIE 142 1,5 % -0,3
FREIE WÄHLER 187 2,0 % 0,6
PIRATEN 34 0,4 % -0,0
ÖDP 37 0,4 % -0,1
Volt 84 0,9 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 107 1,1 % 0,7
HEIMAT 10 0,1 % -0,2
MERA25 7 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,1
PdH 13 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 19 0,2 % 0,1
BIG 3 0,0 % -0,0
Bündnis C 7 0,1 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
ABG 2 0,0 % 0,0
dieBasis 24 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 49 0,5 % 0,5
BSW 746 8,0 % 8,0
DAVA 8 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 4 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 15 0,2 % 0,2
PDV 8 0,1 % 0,1
PdF 48 0,5 % 0,5
V-Partei³ 13 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 14.797 - -
Wähler 9.473 64,0 % -1,7
Ungültige Stimmen 158 1,7 % -0,9
Gültige Stimmen 9.315 98,3 % 0,9