41519 - Völklingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Landtagswahl 2022, 41519 - Völklingen
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.425 25,4 % -8,0
SPD 6.325 46,9 % +14,2
DIE LINKE 391 2,9 % -14,0
AfD 947 7,0 % -0,1
GRÜNE 442 3,3 % +0,5
FDP 617 4,6 % +1,8
FAMILIE 144 1,1 % +0,2
FREIE WÄHLER 256 1,9 % +1,5
dieBasis 159 1,2 % +1,2
bunt.saar 126 0,9 % +0,9
Die Humanisten 15 0,1 % +0,1
Die PARTEI 152 1,1 % +1,1
Tierschutzpartei 430 3,2 % +3,2
Volt 59 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 26.548 - -
Wähler 13.713 51,7 % -11,5
Ungültige Stimmen 225 1,6 % +0,1
Gültige Stimmen 13.488 98,4 % -0,1