45114 - Homburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Landtagswahl 2022, 45114 - Homburg
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 5.265 31,8 % -8,2
SPD 6.250 37,7 % +10,1
DIE LINKE 532 3,2 % -8,1
AfD 1.103 6,7 % -2,1
GRÜNE 1.066 6,4 % +1,3
FDP 922 5,6 % +1,8
FAMILIE 119 0,7 % -0,3
PIRATEN 73 0,4 % -0,3
FREIE WÄHLER 280 1,7 % +1,3
dieBasis 171 1,0 % +1,0
bunt.saar 115 0,7 % +0,7
ÖDP 31 0,2 % +0,2
Die PARTEI 133 0,8 % +0,8
Gesundheitsforschung 36 0,2 % +0,2
Tierschutzpartei 364 2,2 % +2,2
SGV 31 0,2 % +0,2
Volt 76 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 30.034 - -
Wähler 16.701 55,6 % -10,0
Ungültige Stimmen 134 0,8 % -0,5
Gültige Stimmen 16.567 99,2 % +0,5