46113 - Namborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Landtagswahl 2022, 46113 - Namborn
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.133 30,4 % -19,0
SPD 1.627 43,7 % +18,4
DIE LINKE 75 2,0 % -10,5
AfD 257 6,9 % +1,2
GRÜNE 114 3,1 % +0,9
FDP 143 3,8 % +2,1
FAMILIE 28 0,8 % +0,1
PIRATEN 18 0,5 % -0,2
FREIE WÄHLER 121 3,2 % +2,7
dieBasis 49 1,3 % +1,3
bunt.saar 33 0,9 % +0,9
ÖDP 4 0,1 % +0,1
Die PARTEI 14 0,4 % +0,4
Gesundheitsforschung 7 0,2 % +0,2
Tierschutzpartei 77 2,1 % +2,1
SGV 15 0,4 % +0,4
Volt 12 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 5.748 - -
Wähler 3.779 65,7 % -7,4
Ungültige Stimmen 52 1,4 % +0,4
Gültige Stimmen 3.727 98,6 % -0,4