Saarland
Ausgezählte Erfassungsgebiete: 52 von 52 in Saarland
Sitze
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CDU | 24 |
| SPD | 17 |
| DIE LINKE | 7 |
| AfD | 3 |
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 217.263 | 40,7 | 5,5 | 24 |
| SPD | 158.057 | 29,6 | -1,0 | 17 |
| DIE LINKE | 68.566 | 12,8 | -3,3 | 7 |
| PIRATEN | 3.979 | 0,7 | -6,7 | 0 |
| GRÜNE | 21.392 | 4,0 | -1,0 | 0 |
| FAMILIE | 4.435 | 0,8 | -0,9 | 0 |
| FDP | 17.419 | 3,3 | 2,0 | 0 |
| NPD | 3.744 | 0,7 | -0,5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 2.146 | 0,4 | -0,5 | 0 |
| AfD | 32.971 | 6,2 | 6,2 | 3 |
| BGE | 286 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| DBD | 543 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| DIE EINHEIT | 872 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| REFORMER | 880 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| FBU | 51 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LKR | 1.179 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Gemeinden insgesamt | 52 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 52 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 774.951 |
| Ungültige Stimmzettel | 6.507 |
|---|
| Wähler insgesamt | 540.290 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 69,72 % |
