46113 - Namborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46113 - Namborn
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 1.469 32,0 % -9,7 1.165 25,3 % -10,8
SPD Petry, Christian 1.496 32,6 % 4,3 1.649 35,8 % 8,7
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 215 4,7 % -8,1 306 6,7 % -6,5
AfD Magar, Axel 501 10,9 % 1,9 525 11,4 % 1,5
FDP Luksic, Oliver 321 7,0 % 3,5 461 10,0 % 3,7
Die PARTEI Schröder, Denis 86 1,9 % 1,9 74 1,6 % 0,5
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 180 3,9 % 1,9 126 2,7 % 1,8
NPD - - - 9 0,2 % -0,5
PIRATEN - - - 27 0,6 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 79 1,7 % 1,7 75 1,6 % 1,6
ÖDP Honecker, Andrea 15 0,3 % 0,3 16 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 129 2,8 % 2,8
Team Todenhöfer - - - 19 0,4 % 0,4
Volt - - - 19 0,4 % 0,4
GRÜNE Sullenberger, Uta 234 5,1 % 2,2 - - -3,5
Wahlberechtigte 5.794 - - 5.794 - -
Wähler 4.703 81,2 % 1,1 4.703 81,2 % 1,1
Ungültige Stimmen 107 2,3 % 0,2 102 2,2 % 0,3
Gültige Stimmen 4.596 97,7 % -0,2 4.601 97,8 % -0,3