41515 - Püttlingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 41515 - Püttlingen
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 4.017 38,0 % +804
SPD 2.391 22,6 % -341
AfD 923 8,7 % +271
DIE LINKE 640 6,1 % +73
GRÜNE 1.169 11,1 % +763
FDP 292 2,8 % +144
Tierschutzpartei 172 1,6 % +38
PIRATEN 68 0,6 % -50
FAMILIE 109 1,0 % +12
NPD 26 0,2 % -57
FREIE WÄHLER 118 1,1 % +80
Die PARTEI 246 2,3 % +199
Volksabstimmung 14 0,1 % -7
ÖDP 58 0,5 % +49
DKP 7 0,1 % -25
BP 10 0,1 % +5
MLPD 1 0,0 % -2
SGP 3 0,0 % +2
TIERSCHUTZ hier! 31 0,3 % +31
Tierschutzallianz 20 0,2 % +20
Bündnis C 6 0,1 % +6
BIG 4 0,0 % +4
BGE 7 0,1 % +7
DIE DIREKTE! 2 0,0 % +2
DiEM25 19 0,2 % +19
III. Weg 4 0,0 % +4
Die Grauen 13 0,1 % +13
DIE RECHTE 6 0,1 % +6
DIE VIOLETTEN 7 0,1 % +7
LIEBE 18 0,2 % +18
DIE FRAUEN 19 0,2 % +19
Graue Panther 18 0,2 % +18
LKR 10 0,1 % +10
MENSCHLICHE WELT 8 0,1 % +8
NL 7 0,1 % +7
ÖkoLinX 6 0,1 % +6
Die Humanisten 9 0,1 % +9
PARTEI FÜR DIE TIERE 24 0,2 % +24
Gesundheitsforschung 19 0,2 % +19
Volt 51 0,5 % +51
Wahlberechtigte 15.380 - -
Wähler 10.735 69,8 % +2.185
Ungültige 163 1,5 % -20
Gültige 10.572 98,5 % +2.205