41519 - Völklingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 41519 - Völklingen
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.812 26,1 % +249
SPD 3.710 25,4 % -826
AfD 1.740 11,9 % +831
DIE LINKE 1.149 7,9 % +121
GRÜNE 1.422 9,7 % +873
FDP 512 3,5 % +253
Tierschutzpartei 358 2,5 % +122
PIRATEN 97 0,7 % -89
FAMILIE 192 1,3 % +55
NPD 103 0,7 % -257
FREIE WÄHLER 226 1,5 % +112
Die PARTEI 341 2,3 % +270
Volksabstimmung 36 0,2 % -15
ÖDP 80 0,5 % +59
DKP 4 0,0 % -9
BP 8 0,1 % +6
MLPD 8 0,1 % -6
SGP 10 0,1 % +9
TIERSCHUTZ hier! 123 0,8 % +123
Tierschutzallianz 25 0,2 % +25
Bündnis C 12 0,1 % +12
BIG 158 1,1 % +158
BGE 17 0,1 % +17
DIE DIREKTE! 9 0,1 % +9
DiEM25 14 0,1 % +14
III. Weg 3 0,0 % +3
Die Grauen 24 0,2 % +24
DIE RECHTE 11 0,1 % +11
DIE VIOLETTEN 17 0,1 % +17
LIEBE 25 0,2 % +25
DIE FRAUEN 39 0,3 % +39
Graue Panther 62 0,4 % +62
LKR 6 0,0 % +6
MENSCHLICHE WELT 13 0,1 % +13
NL 3 0,0 % +3
ÖkoLinX 7 0,0 % +7
Die Humanisten 30 0,2 % +30
PARTEI FÜR DIE TIERE 74 0,5 % +74
Gesundheitsforschung 42 0,3 % +42
Volt 65 0,4 % +65
Wahlberechtigte 27.363 - -
Wähler 14.883 54,4 % +2.403
Ungültige 296 2,0 % -54
Gültige 14.587 98,0 % +2.457