42116 - Wadern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 42116 - Wadern
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.401 37,9 % -532
SPD 2.153 24,0 % -748
AfD 796 8,9 % +314
DIE LINKE 395 4,4 % +20
GRÜNE 1.018 11,3 % +628
FDP 311 3,5 % +158
Tierschutzpartei 147 1,6 % -2
PIRATEN 53 0,6 % -102
FAMILIE 102 1,1 % -14
NPD 19 0,2 % -89
FREIE WÄHLER 92 1,0 % +25
Die PARTEI 140 1,6 % +95
Volksabstimmung 17 0,2 % -10
ÖDP 43 0,5 % +26
DKP 2 0,0 % -6
BP 9 0,1 % +6
MLPD 1 0,0 % ±0
SGP 3 0,0 % +2
TIERSCHUTZ hier! 47 0,5 % +47
Tierschutzallianz 17 0,2 % +17
Bündnis C 7 0,1 % +7
BIG 3 0,0 % +3
BGE 8 0,1 % +8
DIE DIREKTE! 3 0,0 % +3
DiEM25 9 0,1 % +9
III. Weg 1 0,0 % +1
Die Grauen 12 0,1 % +12
DIE RECHTE 4 0,0 % +4
DIE VIOLETTEN 12 0,1 % +12
LIEBE 14 0,2 % +14
DIE FRAUEN 16 0,2 % +16
Graue Panther 20 0,2 % +20
LKR 8 0,1 % +8
MENSCHLICHE WELT 16 0,2 % +16
NL 0 0,0 % ±0
ÖkoLinX 6 0,1 % +6
Die Humanisten 8 0,1 % +8
PARTEI FÜR DIE TIERE 27 0,3 % +27
Gesundheitsforschung 16 0,2 % +16
Volt 27 0,3 % +27
Wahlberechtigte 12.721 - -
Wähler 9.222 72,5 % -141
Ungültige 239 2,6 % -130
Gültige 8.983 97,4 % -11