43111 - Eppelborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 43111 - Eppelborn
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 4.458 44,0 % +1.172
SPD 1.981 19,6 % -606
AfD 885 8,7 % +112
DIE LINKE 457 4,5 % +81
GRÜNE 1.035 10,2 % +691
FDP 312 3,1 % +176
Tierschutzpartei 174 1,7 % +62
PIRATEN 51 0,5 % -83
FAMILIE 132 1,3 % +5
NPD 31 0,3 % -64
FREIE WÄHLER 65 0,6 % +26
Die PARTEI 204 2,0 % +161
Volksabstimmung 15 0,1 % -17
ÖDP 21 0,2 % +3
DKP 2 0,0 % ±0
BP 6 0,1 % ±0
MLPD 3 0,0 % +3
SGP 0 0,0 % -1
TIERSCHUTZ hier! 23 0,2 % +23
Tierschutzallianz 12 0,1 % +12
Bündnis C 5 0,0 % +5
BIG 3 0,0 % +3
BGE 9 0,1 % +9
DIE DIREKTE! 5 0,0 % +5
DiEM25 5 0,0 % +5
III. Weg 3 0,0 % +3
Die Grauen 14 0,1 % +14
DIE RECHTE 5 0,0 % +5
DIE VIOLETTEN 8 0,1 % +8
LIEBE 16 0,2 % +16
DIE FRAUEN 9 0,1 % +9
Graue Panther 29 0,3 % +29
LKR 23 0,2 % +23
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % +6
NL 0 0,0 % ±0
ÖkoLinX 7 0,1 % +7
Die Humanisten 8 0,1 % +8
PARTEI FÜR DIE TIERE 34 0,3 % +34
Gesundheitsforschung 26 0,3 % +26
Volt 44 0,4 % +44
Wahlberechtigte 14.071 - -
Wähler 10.385 73,8 % +1.888
Ungültige 259 2,5 % -76
Gültige 10.126 97,5 % +1.964