44113 - Nalbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 44113 - Nalbach
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.470 28,8 % -3,4
SPD 1.071 21,0 % -4,9
GRÜNE 210 4,1 % -5,8
AfD 881 17,3 % 6,0
DIE LINKE 80 1,6 % -4,4
FDP 198 3,9 % 0,8
Die PARTEI 110 2,2 % 0,3
Tierschutzpartei 99 1,9 % -0,8
FAMILIE 73 1,4 % 0,1
FREIE WÄHLER 65 1,3 % 0,4
PIRATEN 20 0,4 % -0,4
ÖDP 33 0,6 % 0,3
Volt 60 1,2 % 0,7
TIERSCHUTZ hier! 56 1,1 % 0,6
HEIMAT 6 0,1 % -0,0
MERA25 7 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
PdH 13 0,3 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 21 0,4 % 0,3
BIG 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 4 0,1 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
ABG 7 0,1 % 0,1
dieBasis 7 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 25 0,5 % 0,5
BSW 531 10,4 % 10,4
DAVA 9 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 0,1 % 0,1
PDV 4 0,1 % 0,1
PdF 28 0,5 % 0,5
V-Partei³ 8 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 7.259 - -
Wähler 5.208 71,7 % -1,4
Ungültige Stimmen 103 2,0 % -0,5
Gültige Stimmen 5.105 98,0 % 0,5