44118 - Schwalbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 44118 - Schwalbach
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.124 30,5 % -4,6
SPD 2.189 21,4 % 0,8
GRÜNE 456 4,5 % -6,9
AfD 1.650 16,1 % 6,0
DIE LINKE 169 1,7 % -5,1
FDP 477 4,7 % 1,2
Die PARTEI 233 2,3 % -0,1
Tierschutzpartei 211 2,1 % -0,1
FAMILIE 119 1,2 % -0,2
FREIE WÄHLER 167 1,6 % -0,1
PIRATEN 34 0,3 % -0,3
ÖDP 48 0,5 % 0,1
Volt 109 1,1 % 0,7
TIERSCHUTZ hier! 126 1,2 % 0,7
HEIMAT 5 0,0 % -0,4
MERA25 2 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 5 0,0 % -0,2
PdH 11 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 20 0,2 % 0,1
BIG 7 0,1 % 0,0
Bündnis C 12 0,1 % 0,1
MLPD 2 0,0 % -0,0
DKP 5 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 3 0,0 % 0,0
dieBasis 27 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 27 0,3 % 0,3
BSW 876 8,6 % 8,6
DAVA 12 0,1 % 0,1
KLIMALISTE 4 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 10 0,1 % 0,1
PDV 14 0,1 % 0,1
PdF 66 0,6 % 0,6
V-Partei³ 14 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 14.101 - -
Wähler 10.410 73,8 % 6,2
Ungültige Stimmen 176 1,7 % -0,7
Gültige Stimmen 10.234 98,3 % 0,7