44118 - Schwalbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 44118 - Schwalbach
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.304 35,1 % +300
SPD 1.942 20,6 % -788
AfD 952 10,1 % +437
DIE LINKE 636 6,8 % +76
GRÜNE 1.071 11,4 % +695
FDP 326 3,5 % +201
Tierschutzpartei 204 2,2 % +68
PIRATEN 62 0,7 % -50
FAMILIE 128 1,4 % +22
NPD 38 0,4 % -78
FREIE WÄHLER 161 1,7 % +48
Die PARTEI 222 2,4 % +183
Volksabstimmung 17 0,2 % -6
ÖDP 39 0,4 % +29
DKP 2 0,0 % -2
BP 7 0,1 % +5
MLPD 4 0,0 % ±0
SGP 1 0,0 % -4
TIERSCHUTZ hier! 48 0,5 % +48
Tierschutzallianz 19 0,2 % +19
Bündnis C 1 0,0 % +1
BIG 2 0,0 % +2
BGE 13 0,1 % +13
DIE DIREKTE! 1 0,0 % +1
DiEM25 11 0,1 % +11
III. Weg 1 0,0 % +1
Die Grauen 11 0,1 % +11
DIE RECHTE 6 0,1 % +6
DIE VIOLETTEN 7 0,1 % +7
LIEBE 9 0,1 % +9
DIE FRAUEN 16 0,2 % +16
Graue Panther 24 0,3 % +24
LKR 9 0,1 % +9
MENSCHLICHE WELT 9 0,1 % +9
NL 1 0,0 % +1
ÖkoLinX 7 0,1 % +7
Die Humanisten 15 0,2 % +15
PARTEI FÜR DIE TIERE 33 0,4 % +33
Gesundheitsforschung 21 0,2 % +21
Volt 36 0,4 % +36
Wahlberechtigte 14.257 - -
Wähler 9.646 67,7 % +1.319
Ungültige 230 2,4 % -64
Gültige 9.416 97,6 % +1.383