45114 - Homburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 45114 - Homburg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 5.840 29,9 % +86
SPD 3.774 19,3 % -2.454
AfD 2.482 12,7 % +1.181
DIE LINKE 1.213 6,2 % +135
GRÜNE 2.997 15,4 % +1.914
FDP 880 4,5 % +416
Tierschutzpartei 338 1,7 % +36
PIRATEN 121 0,6 % -172
FAMILIE 239 1,2 % -14
NPD 56 0,3 % -129
FREIE WÄHLER 346 1,8 % +189
Die PARTEI 440 2,3 % +327
Volksabstimmung 30 0,2 % -31
ÖDP 93 0,5 % +48
DKP 4 0,0 % ±0
BP 12 0,1 % +6
MLPD 10 0,1 % ±0
SGP 2 0,0 % -1
TIERSCHUTZ hier! 70 0,4 % +70
Tierschutzallianz 32 0,2 % +32
Bündnis C 21 0,1 % +21
BIG 13 0,1 % +13
BGE 11 0,1 % +11
DIE DIREKTE! 6 0,0 % +6
DiEM25 42 0,2 % +42
III. Weg 6 0,0 % +6
Die Grauen 31 0,2 % +31
DIE RECHTE 12 0,1 % +12
DIE VIOLETTEN 15 0,1 % +15
LIEBE 15 0,1 % +15
DIE FRAUEN 27 0,1 % +27
Graue Panther 51 0,3 % +51
LKR 14 0,1 % +14
MENSCHLICHE WELT 9 0,0 % +9
NL 7 0,0 % +7
ÖkoLinX 5 0,0 % +5
Die Humanisten 23 0,1 % +23
PARTEI FÜR DIE TIERE 66 0,3 % +66
Gesundheitsforschung 36 0,2 % +36
Volt 127 0,7 % +127
Wahlberechtigte 31.022 - -
Wähler 19.899 64,1 % +1.879
Ungültige 383 1,9 % -140
Gültige 19.516 98,1 % +2.019