46115 - Nonnweiler

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46115 - Nonnweiler
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.873 36,4 % -0,4
SPD 1.132 22,0 % -7,8
GRÜNE 224 4,4 % -4,6
AfD 720 14,0 % 5,3
DIE LINKE 60 1,2 % -2,5
FDP 218 4,2 % 1,0
Die PARTEI 52 1,0 % -0,5
Tierschutzpartei 96 1,9 % 0,1
FAMILIE 48 0,9 % -0,4
FREIE WÄHLER 154 3,0 % 2,3
PIRATEN 17 0,3 % -0,4
ÖDP 25 0,5 % 0,4
Volt 60 1,2 % 0,9
TIERSCHUTZ hier! 48 0,9 % 0,7
HEIMAT 2 0,0 % -0,1
MERA25 4 0,1 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,1
PdH 9 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,1 % 0,1
MLPD 1 0,0 % 0,0
DKP 2 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,0 % 0,0
dieBasis 10 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 18 0,4 % 0,4
BSW 303 5,9 % 5,9
DAVA 2 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % 0,1
PDV 1 0,0 % 0,0
PdF 30 0,6 % 0,6
V-Partei³ 14 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 6.976 - -
Wähler 5.235 75,0 % -0,9
Ungültige Stimmen 95 1,8 % -0,7
Gültige Stimmen 5.140 98,2 % 0,7