46118 - Tholey

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 46118 - Tholey
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.396 46,4 % +179
SPD 1.283 17,5 % -284
AfD 480 6,6 % +127
DIE LINKE 294 4,0 % +20
GRÜNE 875 12,0 % +582
FDP 216 3,0 % +107
Tierschutzpartei 127 1,7 % +34
PIRATEN 41 0,6 % -63
FAMILIE 137 1,9 % +21
NPD 14 0,2 % -30
FREIE WÄHLER 60 0,8 % +18
Die PARTEI 187 2,6 % +142
Volksabstimmung 8 0,1 % -1
ÖDP 29 0,4 % +9
DKP 1 0,0 % -2
BP 2 0,0 % -2
MLPD 1 0,0 % ±0
SGP 1 0,0 % -1
TIERSCHUTZ hier! 17 0,2 % +17
Tierschutzallianz 8 0,1 % +8
Bündnis C 5 0,1 % +5
BIG 5 0,1 % +5
BGE 2 0,0 % +2
DIE DIREKTE! 2 0,0 % +2
DiEM25 8 0,1 % +8
III. Weg 1 0,0 % +1
Die Grauen 14 0,2 % +14
DIE RECHTE 2 0,0 % +2
DIE VIOLETTEN 8 0,1 % +8
LIEBE 5 0,1 % +5
DIE FRAUEN 5 0,1 % +5
Graue Panther 19 0,3 % +19
LKR 1 0,0 % +1
MENSCHLICHE WELT 13 0,2 % +13
NL 1 0,0 % +1
ÖkoLinX 0 0,0 % ±0
Die Humanisten 5 0,1 % +5
PARTEI FÜR DIE TIERE 19 0,3 % +19
Gesundheitsforschung 7 0,1 % +7
Volt 21 0,3 % +21
Wahlberechtigte 9.967 - -
Wähler 7.533 75,6 % +845
Ungültige 213 2,8 % -119
Gültige 7.320 97,2 % +964