46113 - Namborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 46113 - Namborn
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 1.432 35,9 % +67
SPD 874 21,9 % -197
AfD 391 9,8 % +122
DIE LINKE 230 5,8 % +14
GRÜNE 395 9,9 % +255
FDP 106 2,7 % +60
Tierschutzpartei 65 1,6 % -11
PIRATEN 26 0,7 % -39
FAMILIE 63 1,6 % ±0
NPD 12 0,3 % -28
FREIE WÄHLER 119 3,0 % +77
Die PARTEI 95 2,4 % +75
Volksabstimmung 7 0,2 % -8
ÖDP 33 0,8 % +31
DKP 1 0,0 % +1
BP 1 0,0 % +1
MLPD 0 0,0 % ±0
SGP 1 0,0 % +1
TIERSCHUTZ hier! 15 0,4 % +15
Tierschutzallianz 10 0,3 % +10
Bündnis C 0 0,0 % ±0
BIG 2 0,1 % +2
BGE 8 0,2 % +8
DIE DIREKTE! 1 0,0 % +1
DiEM25 3 0,1 % +3
III. Weg 1 0,0 % +1
Die Grauen 6 0,2 % +6
DIE RECHTE 2 0,1 % +2
DIE VIOLETTEN 2 0,1 % +2
LIEBE 10 0,3 % +10
DIE FRAUEN 9 0,2 % +9
Graue Panther 15 0,4 % +15
LKR 2 0,1 % +2
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % +5
NL 0 0,0 % ±0
ÖkoLinX 2 0,1 % +2
Die Humanisten 8 0,2 % +8
PARTEI FÜR DIE TIERE 23 0,6 % +23
Gesundheitsforschung 2 0,1 % +2
Volt 12 0,3 % +12
Wahlberechtigte 5.873 - -
Wähler 4.117 70,1 % +479
Ungültige 128 3,1 % -58
Gültige 3.989 96,9 % +537