41100 - Saarbrücken

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahlen 2019, 41100 - Saarbrücken
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 19.085 26,0 % 1.691
SPD 18.462 25,2 % 452
DIE LINKE 7.065 9,6 % 7
AfD 5.079 6,9 % 2.303
GRÜNE 14.616 19,9 % 8.208
FDP 3.855 5,3 % 1.438
PIRATEN 1.052 1,4 % -1.056
NPD 369 0,5 % -818
FW BB Saarbrücken 726 1,0 % -512
Die PARTEI 2.550 3,5 % 2.550
SfA Saarbrücken 457 0,6 % -154
Wahlberechtigte 136.949 - -
Wähler 74.552 54,4 % 14.212
Ungültige 1.236 1,7 % 103
Gültige 73.316 98,3 % 14.109