46111 - Freisen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Landtagswahl 2022, 46111 - Freisen
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.431 33,3 % -13,8
SPD 1.917 44,6 % +11,7
DIE LINKE 94 2,2 % -5,7
AfD 221 5,1 % +0,1
GRÜNE 90 2,1 % +0,3
FDP 99 2,3 % +0,9
FAMILIE 28 0,7 % -0,1
PIRATEN 11 0,3 % -0,2
FREIE WÄHLER 223 5,2 % +3,9
dieBasis 52 1,2 % +1,2
bunt.saar 19 0,4 % +0,4
ÖDP 1 0,0 % 0,0
Die PARTEI 18 0,4 % +0,4
Gesundheitsforschung 8 0,2 % +0,2
Tierschutzpartei 58 1,4 % +1,4
SGV 16 0,4 % +0,4
Volt 10 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 6.387 - -
Wähler 4.363 68,3 % -6,5
Ungültige Stimmen 67 1,5 % +0,2
Gültige Stimmen 4.296 98,5 % -0,2