41511 - Friedrichsthal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41511 - Friedrichsthal
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 1.351 22,8 % -8,4 1.197 20,3 % -8,2
SPD Limbacher, Esra-Leon 2.357 39,8 % 5,4 2.331 39,6 % 7,9
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 339 5,7 % -7,9 409 6,9 % -7,2
AfD Dr. Wirth, Christian 792 13,4 % 2,2 776 13,2 % 1,5
FDP Armbrüster, Ralf 457 7,7 % 3,4 607 10,3 % 4,0
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 159 2,7 % 1,1 105 1,8 % 0,5
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 147 2,5 % 1,8 120 2,0 % 1,4
NPD - - - 11 0,2 % -0,6
PIRATEN - - - 38 0,6 % 0,2
MLPD - - -0,1 3 0,1 % -0,0
dieBasis Weisang, Ute 63 1,1 % 1,1 58 1,0 % 1,0
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 22 0,4 % 0,4 9 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 183 3,1 % 3,1
Team Todenhöfer - - - 8 0,1 % 0,1
Volt - - - 35 0,6 % 0,6
GRÜNE Herber, Maria Luise 228 3,9 % 1,0 - - -4,0
Wahlberechtigte 8.166 - - 8.166 - -
Wähler 6.040 74,0 % 0,6 6.040 74,0 % 0,6
Ungültige Stimmen 125 2,1 % 0,2 150 2,5 % 0,8
Gültige Stimmen 5.915 97,9 % -0,2 5.890 97,5 % -0,8