41516 - Quierschied

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41516 - Quierschied
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 2.174 26,9 % -9,8 1.987 24,5 % -9,6
SPD Limbacher, Esra-Leon 2.982 36,9 % 6,6 3.048 37,6 % 9,6
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 392 4,9 % -5,8 502 6,2 % -5,1
AfD Dr. Wirth, Christian 889 11,0 % 0,2 850 10,5 % -0,5
FDP Armbrüster, Ralf 643 8,0 % 3,5 794 9,8 % 3,3
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 208 2,6 % 1,0 133 1,6 % 0,4
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 299 3,7 % 2,3 229 2,8 % 1,7
NPD - - - 33 0,4 % -0,2
PIRATEN - - - 50 0,6 % 0,1
MLPD - - -0,2 0 0,0 % -0,2
dieBasis Weisang, Ute 81 1,0 % 1,0 75 0,9 % 0,9
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 57 0,7 % 0,7 32 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 299 3,7 % 3,7
Team Todenhöfer - - - 32 0,4 % 0,4
Volt - - - 52 0,6 % 0,6
GRÜNE Herber, Maria Luise 357 4,4 % 0,4 - - -4,9
Wahlberechtigte 10.450 - - 10.450 - -
Wähler 8.279 79,2 % 0,6 8.279 79,2 % 0,6
Ungültige Stimmen 197 2,4 % 0,4 163 2,0 % 0,1
Gültige Stimmen 8.082 97,6 % -0,4 8.116 98,0 % -0,1