41518 - Sulzbach/Saar

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41518 - Sulzbach/Saar
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 2.052 24,2 % -6,7 1.880 22,1 % -6,1
SPD Limbacher, Esra-Leon 3.218 37,9 % 6,6 3.255 38,2 % 9,2
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 443 5,2 % -7,6 529 6,2 % -7,2
AfD Dr. Wirth, Christian 1.206 14,2 % 1,1 1.122 13,2 % -0,3
FDP Armbrüster, Ralf 615 7,2 % 2,5 853 10,0 % 3,7
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 175 2,1 % 0,6 121 1,4 % 0,2
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 320 3,8 % 1,8 262 3,1 % 1,5
NPD - - - 32 0,4 % -0,5
PIRATEN - - - 49 0,6 % -0,1
MLPD - - -0,1 10 0,1 % 0,1
dieBasis Weisang, Ute 90 1,1 % 1,1 72 0,8 % 0,8
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 53 0,6 % 0,6 18 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 224 2,6 % 2,6
Team Todenhöfer - - - 34 0,4 % 0,4
Volt - - - 50 0,6 % 0,6
GRÜNE Herber, Maria Luise 324 3,8 % 0,1 - - -4,7
Wahlberechtigte 12.310 - - 12.310 - -
Wähler 8.664 70,4 % -1,2 8.664 70,4 % -1,2
Ungültige Stimmen 168 1,9 % 0,4 153 1,8 % 0,2
Gültige Stimmen 8.496 98,1 % -0,4 8.511 98,2 % -0,2