43111 - Eppelborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 43111 - Eppelborn
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 3.838 35,0 % -9,0 3.244 29,6 % -9,4
SPD Petry, Christian 3.773 34,4 % 6,2 3.937 35,9 % 10,3
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 399 3,6 % -5,8 567 5,2 % -5,8
AfD Magar, Axel 957 8,7 % 0,4 1.008 9,2 % 0,1
FDP Luksic, Oliver 921 8,4 % 3,6 1.219 11,1 % 4,1
Die PARTEI Schröder, Denis 322 2,9 % 2,9 202 1,8 % 0,9
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 201 1,8 % 0,3 170 1,5 % 0,8
NPD - - - 24 0,2 % -0,4
PIRATEN - - - 55 0,5 % -0,0
MLPD - - - 5 0,0 % 0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 139 1,3 % 1,3 116 1,1 % 1,1
ÖDP Honecker, Andrea 34 0,3 % 0,3 41 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 301 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 32 0,3 % 0,3
Volt - - - 49 0,4 % 0,4
GRÜNE Sullenberger, Uta 371 3,4 % -0,2 - - -4,8
Wahlberechtigte 13.905 - - 13.905 - -
Wähler 11.185 80,4 % 1,2 11.185 80,4 % 1,2
Ungültige Stimmen 230 2,1 % 0,1 215 1,9 % -0,2
Gültige Stimmen 10.955 97,9 % -0,1 10.970 98,1 % 0,2