Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Petry, Christian | 40.408 | 28,6 % | -6,5 | 31.468 | 22,2 % | -15,2 |
CDU | Theis, Roland | 47.875 | 33,9 % | 1,8 | 42.957 | 30,3 % | 3,8 |
FDP | Luksic, Oliver | 5.361 | 3,8 % | -4,5 | 5.755 | 4,1 % | -6,8 |
AfD | Klesmann, Rüdiger | 29.038 | 20,5 % | 11,5 | 29.391 | 20,7 % | 11,3 |
Die Linke | Scheit, Karl-Peter | 8.133 | 5,8 % | 1,5 | 8.576 | 6,0 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.900 | 2,0 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Schmitt, Michael Josef | 5.166 | 3,7 % | 1,1 | 2.328 | 1,6 % | -0,5 |
Volt | - | - | - | 687 | 0,5 % | -0,0 | |
PIRATEN | - | - | - | 410 | 0,3 % | -0,3 | |
MLPD | - | - | - | 47 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 365 | 0,3 % | 0,3 | |
GRÜNE | Bonenberger, Julian | 5.342 | 3,8 % | -0,4 | 8.801 | 6,2 % | 6,2 |
BSW | - | - | - | 8.120 | 5,7 % | 5,7 | |
Wahlberechtigte | 168.073 | - | - | 168.073 | - | - | |
Wähler | 143.181 | 85,2 % | 4,4 | 143.181 | 85,2 % | 4,4 | |
Ungültige Stimmen | 1.858 | 1,3 % | -0,7 | 1.376 | 1,0 % | -1,0 | |
Gültige Stimmen | 141.323 | 98,7 % | 0,7 | 141.805 | 99,0 % | 1,0 |
Untergeordnete Gebiete