46112 - Marpingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46112 - Marpingen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 2.408 34,5 % -10,8 1.966 28,2 % -12,2
SPD Petry, Christian 2.608 37,4 % 5,7 2.834 40,6 % 10,8
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 264 3,8 % -4,6 376 5,4 % -4,6
AfD Magar, Axel 485 7,0 % 0,3 523 7,5 % 0,2
FDP Luksic, Oliver 447 6,4 % 3,1 633 9,1 % 4,0
Die PARTEI Schröder, Denis 154 2,2 % 2,2 112 1,6 % 0,8
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 146 2,1 % 1,0 134 1,9 % 1,3
NPD - - - 9 0,1 % -0,1
PIRATEN - - - 50 0,7 % 0,4
MLPD - - - 4 0,1 % -0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 120 1,7 % 1,7 120 1,7 % 1,7
ÖDP Honecker, Andrea 24 0,3 % 0,3 22 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 139 2,0 % 2,0
Team Todenhöfer - - - 23 0,3 % 0,3
Volt - - - 30 0,4 % 0,4
GRÜNE Sullenberger, Uta 316 4,5 % 1,1 - - -4,8
Wahlberechtigte 8.455 - - 8.455 - -
Wähler 7.122 84,2 % 0,4 7.122 84,2 % 0,4
Ungültige Stimmen 150 2,1 % 0,4 147 2,1 % 0,5
Gültige Stimmen 6.972 97,9 % -0,4 6.975 97,9 % -0,5