46111 - Freisen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46111 - Freisen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 1.724 32,8 % -10,4 1.483 28,2 % -9,4
SPD Petry, Christian 1.835 34,9 % 2,4 1.973 37,5 % 6,6
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 157 3,0 % -5,2 225 4,3 % -5,2
AfD Magar, Axel 501 9,5 % 0,9 534 10,2 % 0,8
FDP Luksic, Oliver 283 5,4 % 2,8 442 8,4 % 3,5
Die PARTEI Schröder, Denis 80 1,5 % 1,5 61 1,2 % 0,3
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 414 7,9 % 5,4 269 5,1 % 3,1
NPD - - - 8 0,2 % -0,5
PIRATEN - - - 30 0,6 % 0,4
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Both, Hans-Theo 76 1,4 % 1,4 79 1,5 % 1,5
ÖDP Honecker, Andrea 10 0,2 % 0,2 14 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 119 2,3 % 2,3
Team Todenhöfer - - - 13 0,2 % 0,2
Volt - - - 7 0,1 % 0,1
GRÜNE Sullenberger, Uta 183 3,5 % 1,0 - - -3,5
Wahlberechtigte 6.468 - - 6.468 - -
Wähler 5.377 83,1 % 2,6 5.377 83,1 % 2,6
Ungültige Stimmen 114 2,1 % -0,1 120 2,2 % -0,2
Gültige Stimmen 5.263 97,9 % 0,1 5.257 97,8 % 0,2