44117 - Schmelz

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44117 - Schmelz
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 2.818 29,2 % -10,0 2.359 24,5 % -10,0
SPD Petry, Christian 3.376 35,0 % 4,4 3.539 36,7 % 8,6
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 513 5,3 % -5,8 611 6,3 % -6,2
AfD Magar, Axel 970 10,1 % 1,2 1.029 10,7 % 1,2
FDP Luksic, Oliver 902 9,3 % 4,3 1.084 11,2 % 4,3
Die PARTEI Schröder, Denis 264 2,7 % 2,7 192 2,0 % 0,8
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 222 2,3 % 0,5 183 1,9 % 0,8
NPD - - - 18 0,2 % -0,2
PIRATEN - - - 52 0,5 % -0,1
MLPD - - - 5 0,1 % -0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 195 2,0 % 2,0 177 1,8 % 1,8
ÖDP Honecker, Andrea 30 0,3 % 0,3 35 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 262 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 57 0,6 % 0,6
Volt - - - 40 0,4 % 0,4
GRÜNE Sullenberger, Uta 361 3,7 % 0,5 - - -4,4
Wahlberechtigte 12.604 - - 12.604 - -
Wähler 9.880 78,4 % 0,5 9.880 78,4 % 0,5
Ungültige Stimmen 229 2,3 % 0,2 237 2,4 % 0,2
Gültige Stimmen 9.651 97,7 % -0,2 9.643 97,6 % -0,2