44112 - Lebach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44112 - Lebach
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 3.957 35,1 % -10,7 3.206 28,4 % -10,9
SPD Petry, Christian 3.368 29,9 % 4,8 3.842 34,0 % 10,4
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 471 4,2 % -5,4 623 5,5 % -5,2
AfD Magar, Axel 1.030 9,1 % 0,4 1.073 9,5 % 0,1
FDP Luksic, Oliver 1.141 10,1 % 4,5 1.405 12,4 % 4,2
Die PARTEI Schröder, Denis 299 2,7 % 2,7 208 1,8 % 0,6
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 263 2,3 % 0,5 194 1,7 % 0,8
NPD - - - 24 0,2 % -0,3
PIRATEN - - - 74 0,7 % 0,2
MLPD - - - 4 0,0 % 0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 258 2,3 % 2,3 208 1,8 % 1,8
ÖDP Honecker, Andrea 42 0,4 % 0,4 40 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 288 2,6 % 2,6
Team Todenhöfer - - - 46 0,4 % 0,4
Volt - - - 55 0,5 % 0,5
GRÜNE Sullenberger, Uta 440 3,9 % 0,5 - - -5,0
Wahlberechtigte 14.460 - - 14.460 - -
Wähler 11.552 79,9 % 0,7 11.552 79,9 % 0,7
Ungültige Stimmen 283 2,4 % 0,6 262 2,3 % 0,3
Gültige Stimmen 11.269 97,6 % -0,6 11.290 97,7 % -0,3