46117 - St. Wendel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46117 - St. Wendel
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 5.928 36,1 % -10,5 4.698 28,6 % -11,0
SPD Petry, Christian 5.158 31,4 % 5,3 5.743 35,0 % 10,9
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 682 4,2 % -5,1 996 6,1 % -4,7
AfD Magar, Axel 1.297 7,9 % 0,1 1.391 8,5 % -0,1
FDP Luksic, Oliver 1.244 7,6 % 3,4 1.835 11,2 % 4,1
Die PARTEI Schröder, Denis 356 2,2 % 2,2 266 1,6 % 0,2
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 423 2,6 % 0,9 355 2,2 % 1,3
NPD - - - 30 0,2 % -0,3
PIRATEN - - - 85 0,5 % 0,1
MLPD - - - 7 0,0 % -0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 248 1,5 % 1,5 234 1,4 % 1,4
ÖDP Honecker, Andrea 68 0,4 % 0,4 71 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 550 3,4 % 3,4
Team Todenhöfer - - - 39 0,2 % 0,2
Volt - - - 100 0,6 % 0,6
GRÜNE Sullenberger, Uta 1.000 6,1 % 1,8 - - -5,7
Wahlberechtigte 20.679 - - 20.679 - -
Wähler 16.721 80,9 % 0,5 16.721 80,9 % 0,5
Ungültige Stimmen 317 1,9 % 0,2 321 1,9 % 0,3
Gültige Stimmen 16.404 98,1 % -0,2 16.400 98,1 % -0,3