46118 - Tholey

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46118 - Tholey
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 3.798 45,6 % -10,0 2.755 33,1 % -11,7
SPD Petry, Christian 2.215 26,6 % 4,1 2.762 33,2 % 9,7
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 304 3,7 % -3,7 433 5,2 % -3,9
AfD Magar, Axel 599 7,2 % 1,0 611 7,4 % 0,6
FDP Luksic, Oliver 556 6,7 % 2,8 907 10,9 % 4,0
Die PARTEI Schröder, Denis 201 2,4 % 2,4 170 2,0 % 0,8
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 181 2,2 % 0,8 166 2,0 % 1,2
NPD - - - 14 0,2 % -0,2
PIRATEN - - - 40 0,5 % 0,0
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 128 1,5 % 1,5 128 1,5 % 1,5
ÖDP Honecker, Andrea 46 0,6 % 0,6 50 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 207 2,5 % 2,5
Team Todenhöfer - - - 24 0,3 % 0,3
Volt - - - 43 0,5 % 0,5
GRÜNE Sullenberger, Uta 295 3,5 % 0,5 - - -5,4
Wahlberechtigte 9.926 - - 9.926 - -
Wähler 8.496 85,6 % 1,4 8.496 85,6 % 1,4
Ungültige Stimmen 173 2,0 % 0,2 184 2,2 % -0,2
Gültige Stimmen 8.323 98,0 % -0,2 8.312 97,8 % 0,2