46114 - Nohfelden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46114 - Nohfelden
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 2.357 36,2 % -7,1 1.776 27,3 % -9,7
SPD Petry, Christian 2.300 35,3 % 2,3 2.551 39,3 % 7,2
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 243 3,7 % -4,7 305 4,7 % -4,9
AfD Magar, Axel 508 7,8 % 0,5 561 8,6 % 0,6
FDP Luksic, Oliver 439 6,7 % 3,1 673 10,4 % 4,7
Die PARTEI Schröder, Denis 164 2,5 % 2,5 119 1,8 % 0,7
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 171 2,6 % 1,1 109 1,7 % 0,9
NPD - - - 15 0,2 % -0,1
PIRATEN - - - 36 0,6 % 0,1
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis Both, Hans-Theo 107 1,6 % 1,6 104 1,6 % 1,6
ÖDP Honecker, Andrea 18 0,3 % 0,3 21 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 188 2,9 % 2,9
Team Todenhöfer - - - 13 0,2 % 0,2
Volt - - - 22 0,3 % 0,3
GRÜNE Sullenberger, Uta 202 3,1 % 0,4 - - -4,3
Wahlberechtigte 8.060 - - 8.060 - -
Wähler 6.640 82,4 % 1,7 6.640 82,4 % 1,7
Ungültige Stimmen 131 2,0 % 0,2 145 2,2 % -0,1
Gültige Stimmen 6.509 98,0 % -0,2 6.495 97,8 % 0,1