46115 - Nonnweiler

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 46115 - Nonnweiler
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Schön, Nadine 1.955 34,8 % -8,5 1.554 27,7 % -9,7
SPD Petry, Christian 2.037 36,3 % 4,3 2.186 38,9 % 8,8
DIE LINKE Grewenig, Rosa Maria 165 2,9 % -4,3 253 4,5 % -4,3
AfD Magar, Axel 504 9,0 % 1,0 508 9,0 % 0,4
FDP Luksic, Oliver 407 7,3 % 2,5 613 10,9 % 3,4
Die PARTEI Schröder, Denis 104 1,9 % 1,9 67 1,2 % 0,2
FREIE WÄHLER Werle, Clemens 121 2,2 % 0,3 107 1,9 % 0,9
NPD - - - 15 0,3 % -0,1
PIRATEN - - - 24 0,4 % 0,0
MLPD - - - 1 0,0 % -0,1
dieBasis Both, Hans-Theo 97 1,7 % 1,7 85 1,5 % 1,5
ÖDP Honecker, Andrea 24 0,4 % 0,4 20 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 125 2,2 % 2,2
Team Todenhöfer - - - 27 0,5 % 0,5
Volt - - - 29 0,5 % 0,5
GRÜNE Sullenberger, Uta 198 3,5 % 0,7 - - -3,8
Wahlberechtigte 6.992 - - 6.992 - -
Wähler 5.698 81,5 % 0,0 5.698 81,5 % 0,0
Ungültige Stimmen 86 1,5 % -0,3 84 1,5 % -0,3
Gültige Stimmen 5.612 98,5 % 0,3 5.614 98,5 % 0,3