place
297 - Saarlouis
Führende Wahlkreisbewerber/innen
Zweitstimmenmehrheit
Gewählte/r Direktbewerber/in
Bundestagswahl 2021, 297 - Saarlouis
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14
account_circle Maas, Heiko
SPD 36,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Altmaier, Peter | 43.671 | 28,0 % | -10,1 | 38.085 | 24,4 % | -9,2 |
SPD | Maas, Heiko | 57.354 | 36,7 % | 4,7 | 56.920 | 36,4 % | 9,5 |
DIE LINKE | Ensch-Engel, Dagmar | 8.405 | 5,4 % | -5,5 | 10.512 | 6,7 % | -6,2 |
AfD | Becker, Carsten | 15.111 | 9,7 % | 0,7 | 15.651 | 10,0 % | 0,2 |
FDP | Hießerich-Peter, Angelika | 12.777 | 8,2 % | 4,3 | 18.872 | 12,1 % | 4,4 |
Die PARTEI | Schröder, Sam | 3.853 | 2,5 % | 1,4 | 2.736 | 1,8 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER | Hoffmann, Klaus | 4.352 | 2,8 % | 1,9 | 3.315 | 2,1 % | 1,3 |
NPD | - | - | - | 350 | 0,2 % | -0,3 | |
PIRATEN | - | - | -0,6 | 860 | 0,6 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 76 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Ensch, Marc | 2.466 | 1,6 % | 1,6 | 2.221 | 1,4 % | 1,4 |
ÖDP | Groß, Philipp-Noah | 751 | 0,5 % | 0,5 | 593 | 0,4 % | 0,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4.535 | 2,9 % | 2,9 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 599 | 0,4 % | 0,4 | |
Volt | - | - | - | 954 | 0,6 % | 0,6 | |
GRÜNE | Lessel, Ute | 7.383 | 4,7 % | 1,2 | - | - | -5,5 |
Wahlberechtigte | 203.279 | - | - | 203.279 | - | - | |
Wähler | 159.170 | 78,3 % | 1,0 | 159.170 | 78,3 % | 1,0 | |
Ungültige Stimmen | 3.047 | 1,9 % | 0,4 | 2.891 | 1,8 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 156.123 | 98,1 % | -0,4 | 156.279 | 98,2 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 42111 - Beckingen
- 42112 - Losheim am See
- 42113 - Merzig
- 42114 - Mettlach
- 42115 - Perl
- 42116 - Wadern
- 42117 - Weiskirchen
- 44111 - Dillingen/Saar
- 44113 - Nalbach
- 44114 - Rehlingen-Siersburg
- 44115 - Saarlouis
- 44116 - Saarwellingen
- 44118 - Schwalbach
- 44119 - Überherrn
- 44120 - Wadgassen
- 44121 - Wallerfangen
- 44122 - Bous
- 44123 - Ensdorf