Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Maaß, David | 46.008 | 28,3 % | -8,4 | 34.688 | 21,3 % | -15,2 |
CDU | Hoffmann, Philip | 51.704 | 31,8 % | 3,9 | 46.089 | 28,3 % | 3,9 |
FDP | Bierbrauer-Haupenthal, Gudrun | 5.260 | 3,2 % | -4,9 | 7.259 | 4,4 % | -7,6 |
AfD | Becker, Carsten | 35.621 | 21,9 % | 12,3 | 35.421 | 21,7 % | 11,7 |
Die Linke | Michely, Peter | 10.903 | 6,7 % | 1,3 | 11.036 | 6,8 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3.333 | 2,0 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Hoffmann, Klaus | 5.170 | 3,2 % | 0,4 | 2.170 | 1,3 % | -0,8 |
Volt | - | - | - | 1.000 | 0,6 % | 0,0 | |
PIRATEN | - | - | - | 463 | 0,3 % | -0,3 | |
MLPD | - | - | - | 55 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 384 | 0,2 % | 0,2 | |
GRÜNE | Morbe, Volker | 7.726 | 4,8 % | 0,0 | 10.190 | 6,2 % | 6,2 |
BSW | - | - | - | 11.043 | 6,8 % | 6,8 | |
Wahlberechtigte | 198.307 | - | - | 198.307 | - | - | |
Wähler | 164.765 | 83,1 % | 4,8 | 164.765 | 83,1 % | 4,8 | |
Ungültige Stimmen | 2.373 | 1,4 % | -0,5 | 1.634 | 1,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 162.392 | 98,6 % | 0,5 | 163.131 | 99,0 % | 0,8 |
Untergeordnete Gebiete
- 42111 - Beckingen
- 42112 - Losheim am See
- 42113 - Merzig
- 42114 - Mettlach
- 42115 - Perl
- 42116 - Wadern
- 42117 - Weiskirchen
- 44111 - Dillingen/Saar
- 44113 - Nalbach
- 44114 - Rehlingen-Siersburg
- 44115 - Saarlouis
- 44116 - Saarwellingen
- 44118 - Schwalbach
- 44119 - Überherrn
- 44120 - Wadgassen
- 44121 - Wallerfangen
- 44122 - Bous
- 44123 - Ensdorf