42116 - Wadern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 42116 - Wadern
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 3.012 30,3 % -9,1 2.706 27,1 % -8,8
SPD Maas, Heiko 3.543 35,6 % 4,5 3.604 36,1 % 8,4
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 452 4,5 % -5,9 560 5,6 % -5,3
AfD Becker, Carsten 913 9,2 % 0,8 944 9,5 % 0,4
FDP Hießerich-Peter, Angelika 828 8,3 % 4,2 1.206 12,1 % 4,4
Die PARTEI Schröder, Sam 207 2,1 % 1,2 121 1,2 % 0,2
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 253 2,5 % 1,7 186 1,9 % 1,0
NPD - - - 28 0,3 % -0,2
PIRATEN - - -0,8 53 0,5 % 0,0
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis Ensch, Marc 222 2,2 % 2,2 184 1,8 % 1,8
ÖDP Groß, Philipp-Noah 40 0,4 % 0,4 36 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 270 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 22 0,2 % 0,2
Volt - - - 55 0,6 % 0,6
GRÜNE Lessel, Ute 478 4,8 % 1,1 - - -5,0
Wahlberechtigte 12.656 - - 12.656 - -
Wähler 10.185 80,5 % 0,3 10.185 80,5 % 0,3
Ungültige Stimmen 237 2,3 % 0,6 208 2,0 % -0,1
Gültige Stimmen 9.948 97,7 % -0,6 9.977 98,0 % 0,1