42115 - Perl

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 42115 - Perl
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 1.212 34,0 % -14,1 1.103 31,0 % -11,0
SPD Maas, Heiko 1.161 32,6 % 5,7 1.172 32,9 % 10,6
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 146 4,1 % -3,8 204 5,7 % -3,9
AfD Becker, Carsten 205 5,8 % 0,1 223 6,3 % 0,1
FDP Hießerich-Peter, Angelika 398 11,2 % 6,4 548 15,4 % 5,2
Die PARTEI Schröder, Sam 44 1,2 % 0,8 51 1,4 % 0,8
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 80 2,2 % 1,2 71 2,0 % 1,3
NPD - - - 7 0,2 % -0,1
PIRATEN - - -0,5 16 0,4 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Ensch, Marc 47 1,3 % 1,3 45 1,3 % 1,3
ÖDP Groß, Philipp-Noah 20 0,6 % 0,6 24 0,7 % 0,7
Tierschutzpartei - - - 73 2,0 % 2,0
Team Todenhöfer - - - 6 0,2 % 0,2
Volt - - - 19 0,5 % 0,5
GRÜNE Lessel, Ute 252 7,1 % 2,4 - - -7,3
Wahlberechtigte 4.411 - - 4.411 - -
Wähler 3.638 82,5 % 0,5 3.638 82,5 % 0,5
Ungültige Stimmen 73 2,0 % 0,3 76 2,1 % -0,1
Gültige Stimmen 3.565 98,0 % -0,3 3.562 97,9 % 0,1