42114 - Mettlach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 42114 - Mettlach
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 1.890 27,7 % -11,0 1.685 24,8 % -10,2
SPD Maas, Heiko 2.484 36,4 % 3,2 2.499 36,7 % 8,7
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 338 5,0 % -4,9 447 6,6 % -5,2
AfD Becker, Carsten 634 9,3 % 0,6 660 9,7 % 0,6
FDP Hießerich-Peter, Angelika 639 9,4 % 5,6 824 12,1 % 4,5
Die PARTEI Schröder, Sam 136 2,0 % 1,0 102 1,5 % 0,4
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 201 2,9 % 2,0 153 2,2 % 1,4
NPD - - - 18 0,3 % -0,3
PIRATEN - - -0,6 37 0,5 % -0,1
MLPD - - - 5 0,1 % 0,0
dieBasis Ensch, Marc 112 1,6 % 1,6 105 1,5 % 1,5
ÖDP Groß, Philipp-Noah 32 0,5 % 0,5 18 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 186 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 18 0,3 % 0,3
Volt - - - 49 0,7 % 0,7
GRÜNE Lessel, Ute 350 5,1 % 2,0 - - -4,7
Wahlberechtigte 8.671 - - 8.671 - -
Wähler 6.948 80,1 % 1,8 6.948 80,1 % 1,8
Ungültige Stimmen 132 1,9 % 0,8 142 2,0 % 0,4
Gültige Stimmen 6.816 98,1 % -0,8 6.806 98,0 % -0,4