44114 - Rehlingen-Siersburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44114 - Rehlingen-Siersburg
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 2.729 29,0 % -8,7 2.166 23,0 % -8,5
SPD Maas, Heiko 3.687 39,2 % 3,6 3.670 39,0 % 8,5
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 466 5,0 % -5,7 628 6,7 % -6,2
AfD Becker, Carsten 780 8,3 % 0,7 839 8,9 % 0,4
FDP Hießerich-Peter, Angelika 634 6,7 % 4,0 1.117 11,9 % 4,8
Die PARTEI Schröder, Sam 252 2,7 % 1,5 203 2,2 % 1,0
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 232 2,5 % 1,6 199 2,1 % 1,2
NPD - - - 17 0,2 % -0,2
PIRATEN - - -0,6 35 0,4 % -0,1
MLPD - - - 6 0,1 % -0,0
dieBasis Ensch, Marc 148 1,6 % 1,6 129 1,4 % 1,4
ÖDP Groß, Philipp-Noah 34 0,4 % 0,4 26 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 291 3,1 % 3,1
Team Todenhöfer - - - 26 0,3 % 0,3
Volt - - - 54 0,6 % 0,6
GRÜNE Lessel, Ute 433 4,6 % 1,7 - - -5,9
Wahlberechtigte 11.642 - - 11.642 - -
Wähler 9.558 82,1 % 0,3 9.558 82,1 % 0,3
Ungültige Stimmen 163 1,7 % 0,2 152 1,6 % -0,1
Gültige Stimmen 9.395 98,3 % -0,2 9.406 98,4 % 0,1