44113 - Nalbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44113 - Nalbach
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 1.692 29,0 % -9,7 1.491 25,5 % -9,0
SPD Maas, Heiko 1.994 34,1 % 3,1 1.999 34,2 % 7,9
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 282 4,8 % -6,0 342 5,9 % -6,9
AfD Becker, Carsten 711 12,2 % 1,7 710 12,1 % 0,7
FDP Hießerich-Peter, Angelika 483 8,3 % 5,1 690 11,8 % 5,1
Die PARTEI Schröder, Sam 137 2,3 % 1,3 112 1,9 % 0,9
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 181 3,1 % 2,1 119 2,0 % 1,0
NPD - - - 12 0,2 % -0,3
PIRATEN - - -0,4 32 0,5 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Ensch, Marc 118 2,0 % 2,0 104 1,8 % 1,8
ÖDP Groß, Philipp-Noah 29 0,5 % 0,5 18 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 166 2,8 % 2,8
Team Todenhöfer - - - 25 0,4 % 0,4
Volt - - - 26 0,4 % 0,4
GRÜNE Lessel, Ute 217 3,7 % 0,4 - - -4,7
Wahlberechtigte 7.253 - - 7.253 - -
Wähler 5.987 82,5 % 2,4 5.987 82,5 % 2,4
Ungültige Stimmen 143 2,4 % 0,9 141 2,4 % 0,7
Gültige Stimmen 5.844 97,6 % -0,9 5.846 97,6 % -0,7