44118 - Schwalbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44118 - Schwalbach
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 2.977 26,5 % -10,8 2.701 24,0 % -10,7
SPD Maas, Heiko 4.361 38,8 % 6,4 4.200 37,3 % 10,6
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 600 5,3 % -5,9 753 6,7 % -6,6
AfD Becker, Carsten 1.101 9,8 % 0,5 1.128 10,0 % 0,0
FDP Hießerich-Peter, Angelika 836 7,4 % 3,9 1.264 11,2 % 4,7
Die PARTEI Schröder, Sam 258 2,3 % 1,0 177 1,6 % 0,2
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 371 3,3 % 2,4 289 2,6 % 1,6
NPD - - - 29 0,3 % -0,3
PIRATEN - - -0,6 55 0,5 % 0,1
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis Ensch, Marc 182 1,6 % 1,6 192 1,7 % 1,7
ÖDP Groß, Philipp-Noah 73 0,7 % 0,7 40 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 323 2,9 % 2,9
Team Todenhöfer - - - 36 0,3 % 0,3
Volt - - - 60 0,5 % 0,5
GRÜNE Lessel, Ute 468 4,2 % 1,0 - - -4,7
Wahlberechtigte 14.056 - - 14.056 - -
Wähler 11.449 81,5 % 1,9 11.449 81,5 % 1,9
Ungültige Stimmen 222 1,9 % 0,5 200 1,7 % 0,1
Gültige Stimmen 11.227 98,1 % -0,5 11.249 98,3 % -0,1