44120 - Wadgassen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44120 - Wadgassen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 2.725 26,1 % -9,3 2.347 22,4 % -8,5
SPD Maas, Heiko 4.170 39,9 % 6,3 4.085 39,0 % 11,5
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 516 4,9 % -5,7 660 6,3 % -6,3
AfD Becker, Carsten 1.003 9,6 % -0,4 1.052 10,1 % -0,8
FDP Hießerich-Peter, Angelika 827 7,9 % 3,5 1.280 12,2 % 3,4
Die PARTEI Schröder, Sam 244 2,3 % 1,4 181 1,7 % 0,6
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 250 2,4 % 1,7 183 1,7 % 1,1
NPD - - - 28 0,3 % -0,2
PIRATEN - - -0,6 53 0,5 % -0,2
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis Ensch, Marc 172 1,6 % 1,6 169 1,6 % 1,6
ÖDP Groß, Philipp-Noah 59 0,6 % 0,6 36 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 285 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 47 0,4 % 0,4
Volt - - - 56 0,5 % 0,5
GRÜNE Lessel, Ute 481 4,6 % 1,0 - - -5,5
Wahlberechtigte 13.724 - - 13.724 - -
Wähler 10.613 77,3 % 0,6 10.613 77,3 % 0,6
Ungültige Stimmen 166 1,6 % 0,3 149 1,4 % -0,1
Gültige Stimmen 10.447 98,4 % -0,3 10.464 98,6 % 0,1