44122 - Bous

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44122 - Bous
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 976 24,9 % -9,2 862 21,9 % -8,3
SPD Maas, Heiko 1.519 38,7 % 6,3 1.496 38,0 % 11,9
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 230 5,9 % -5,8 297 7,5 % -6,6
AfD Becker, Carsten 422 10,8 % 1,2 428 10,9 % 0,5
FDP Hießerich-Peter, Angelika 284 7,2 % 3,9 409 10,4 % 3,4
Die PARTEI Schröder, Sam 100 2,5 % 0,9 68 1,7 % 0,1
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 107 2,7 % 1,9 88 2,2 % 1,4
NPD - - - 10 0,3 % -0,2
PIRATEN - - -0,4 29 0,7 % 0,4
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Ensch, Marc 65 1,7 % 1,7 58 1,5 % 1,5
ÖDP Groß, Philipp-Noah 17 0,4 % 0,4 13 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 117 3,0 % 3,0
Team Todenhöfer - - - 20 0,5 % 0,5
Volt - - - 42 1,1 % 1,1
GRÜNE Lessel, Ute 203 5,2 % -0,6 - - -8,2
Wahlberechtigte 5.182 - - 5.182 - -
Wähler 4.012 77,4 % 2,6 4.012 77,4 % 2,6
Ungültige Stimmen 89 2,2 % 0,3 75 1,9 % -0,5
Gültige Stimmen 3.923 97,8 % -0,3 3.937 98,1 % 0,5