44123 - Ensdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 44123 - Ensdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 1.051 29,2 % -10,8 886 24,6 % -9,0
SPD Maas, Heiko 1.263 35,1 % 4,2 1.276 35,4 % 8,4
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 191 5,3 % -5,0 239 6,6 % -6,5
AfD Becker, Carsten 373 10,4 % 1,6 385 10,7 % 0,9
FDP Hießerich-Peter, Angelika 280 7,8 % 4,4 418 11,6 % 5,3
Die PARTEI Schröder, Sam 102 2,8 % 1,6 75 2,1 % 1,0
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 124 3,4 % 2,4 86 2,4 % 1,2
NPD - - - 9 0,2 % -0,3
PIRATEN - - -0,4 14 0,4 % -0,2
MLPD - - - 7 0,2 % 0,1
dieBasis Ensch, Marc 40 1,1 % 1,1 39 1,1 % 1,1
ÖDP Groß, Philipp-Noah 25 0,7 % 0,7 19 0,5 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 92 2,6 % 2,6
Team Todenhöfer - - - 27 0,7 % 0,7
Volt - - - 29 0,8 % 0,8
GRÜNE Lessel, Ute 148 4,1 % 0,4 - - -5,9
Wahlberechtigte 4.772 - - 4.772 - -
Wähler 3.679 77,1 % 1,0 3.679 77,1 % 1,0
Ungültige Stimmen 82 2,2 % 0,5 78 2,1 % 0,2
Gültige Stimmen 3.597 97,8 % -0,5 3.601 97,9 % -0,2