42111 - Beckingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 42111 - Beckingen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Altmaier, Peter 2.460 25,6 % -10,5 2.107 21,9 % -10,3
SPD Maas, Heiko 3.662 38,1 % 4,5 3.582 37,2 % 8,4
DIE LINKE Ensch-Engel, Dagmar 689 7,2 % -5,2 729 7,6 % -6,5
AfD Becker, Carsten 927 9,6 % 0,7 977 10,1 % 0,5
FDP Hießerich-Peter, Angelika 777 8,1 % 4,4 1.144 11,9 % 4,9
Die PARTEI Schröder, Sam 279 2,9 % 1,8 223 2,3 % 1,1
FREIE WÄHLER Hoffmann, Klaus 237 2,5 % 1,4 198 2,1 % 1,2
NPD - - - 25 0,3 % -0,3
PIRATEN - - -0,5 41 0,4 % -0,1
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
dieBasis Ensch, Marc 165 1,7 % 1,7 147 1,5 % 1,5
ÖDP Groß, Philipp-Noah 34 0,4 % 0,4 24 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 341 3,5 % 3,5
Team Todenhöfer - - - 22 0,2 % 0,2
Volt - - - 66 0,7 % 0,7
GRÜNE Lessel, Ute 387 4,0 % 1,5 - - -4,4
Wahlberechtigte 12.121 - - 12.121 - -
Wähler 9.814 81,0 % 1,1 9.814 81,0 % 1,1
Ungültige Stimmen 197 2,0 % 0,8 186 1,9 % 0,2
Gültige Stimmen 9.617 98,0 % -0,8 9.628 98,1 % -0,2