45113 - Gersheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 45113 - Gersheim
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 1.255 29,6 % -7,2 1.143 26,8 % -8,3
SPD Limbacher, Esra-Leon 1.503 35,4 % 6,5 1.486 34,8 % 9,5
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 178 4,2 % -5,5 256 6,0 % -5,3
AfD Dr. Wirth, Christian 419 9,9 % -0,8 443 10,4 % -0,4
FDP Armbrüster, Ralf 282 6,6 % 2,0 402 9,4 % 3,0
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 112 2,6 % 0,7 87 2,0 % 0,7
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 152 3,6 % 2,1 127 3,0 % 1,6
NPD - - - 8 0,2 % -0,1
PIRATEN - - - 32 0,7 % 0,3
MLPD - - -0,2 2 0,0 % -0,1
dieBasis Weisang, Ute 95 2,2 % 2,2 93 2,2 % 2,2
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 32 0,8 % 0,8 25 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 139 3,3 % 3,3
Team Todenhöfer - - - 8 0,2 % 0,2
Volt - - - 16 0,4 % 0,4
GRÜNE Herber, Maria Luise 216 5,1 % -0,7 - - -6,5
Wahlberechtigte 5.216 - - 5.216 - -
Wähler 4.344 83,3 % 1,7 4.344 83,3 % 1,7
Ungültige Stimmen 100 2,3 % 0,5 77 1,8 % 0,1
Gültige Stimmen 4.244 97,7 % -0,5 4.267 98,2 % -0,1