45114 - Homburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 45114 - Homburg
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 6.322 28,0 % -6,9 5.389 23,9 % -8,6
SPD Limbacher, Esra-Leon 7.563 33,5 % 5,3 7.820 34,7 % 10,1
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 1.176 5,2 % -3,7 1.533 6,8 % -3,9
AfD Dr. Wirth, Christian 2.596 11,5 % -0,7 2.593 11,5 % -1,7
FDP Armbrüster, Ralf 1.815 8,1 % 2,6 2.823 12,5 % 3,6
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 456 2,0 % 0,6 326 1,4 % 0,4
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 729 3,2 % 2,0 540 2,4 % 1,6
NPD - - - 44 0,2 % -0,2
PIRATEN - - - 133 0,6 % 0,2
MLPD - - -0,1 10 0,0 % -0,0
dieBasis Weisang, Ute 311 1,4 % 1,4 314 1,4 % 1,4
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 144 0,6 % 0,6 105 0,5 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 636 2,8 % 2,8
Team Todenhöfer - - - 127 0,6 % 0,6
Volt - - - 174 0,8 % 0,8
GRÜNE Herber, Maria Luise 1.432 6,4 % -1,1 - - -6,7
Wahlberechtigte 30.410 - - 30.410 - -
Wähler 22.892 75,3 % 0,6 22.892 75,3 % 0,6
Ungültige Stimmen 348 1,5 % -0,2 325 1,4 % -0,1
Gültige Stimmen 22.544 98,5 % 0,2 22.567 98,6 % 0,1